產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 培養箱系列 > CO2人工氣候箱/菌菇培養箱 > ZDR-450D--CO2CO2人工氣候箱/菌菇培養箱
詳細介紹
品牌 | 中友靈科技 | 濕度范圍 | 30~95RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 0~50℃ | 容量規格 | 450升 |
溫度均勻性 | ±1℃ | 價格區間 | 2萬-5萬 |
應用領域 | 環保,生物產業,農林牧漁,制藥/生物制藥,綜合 |
產品介紹: 二氧化碳人工氣候箱是具有光照、CO2功能、加濕功能的高精度冷熱恒濕設備,采用新型植物生長冷光源燈板作為照明系統,具有節能環保、安全可靠、使用壽命長、響應時間短、體積小、重量輕、發熱量少、易于分散或組合控制等許多不同于其他電光源的特性。可根據實驗需要分時段設定不同的溫度、光照度,準確模擬不同環境氣候條件,是植物學、生物遺傳工程、醫學、林業、環境科學、畜牧、水產等生產和科研部門較性價比較高的試驗設備。 產品特點: ◆≥7寸人機界面多彩觸摸屏,顯示監控箱體各項參數(段落、時間、溫度、濕度、CO2、光照、表格記錄、曲線記錄等)程序運行。 ◆可多段編程編程、具有超溫報警和聲光報警功能,并且程序設有三級密碼保護確保您的實驗安全。 ◆加熱采用優質鎳鉻合金加熱系統用于升溫,自主研發溫濕度傳感器、CO2傳感器。 ◆制冷采用國際品牌壓縮機,風冷式冷卻系統,環保制冷劑(R134a),效率高,能耗低,促進節能。 ◆置頂式水平光照,光照無級調光,光線均勻,光照光譜模塊可選。 ◆強制對流風扇內循環均勻性設計導風板,確保箱內溫度均勻分布。 ◆箱體外壁采用寶鋼產優質冷軋鋼板制作而成,表面噴塑,內膽SUS304不銹鋼,層板上下可調。 ◆箱體帶4個優質移動萬向腳輪,其中兩個具有制動裝置,方便移動和制動。 |
技術參數
型號 | ZDR-100D-CO2 | ZDR-150D--CO2 | ZDR-250D--CO2 | ZDR-350D--CO2 | ZDR-450D--CO2 | ZDR-550D--CO2 | ZDR-800D--CO2 | ZDR-1000D--CO2 | ZDR-1500D--CO2 | ZDR- 2000D-- CO2 | |
容積 | 100L | 150L | 250L | 350L | 450L | 550L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L | |
控溫范圍 | 0℃~50℃ | ||||||||||
溫度 | 精確度 | 0.1℃ | |||||||||
波動度 | ±0.5℃~±1.0℃ | ||||||||||
均勻度 | ±1.0℃ | ||||||||||
控濕范圍 | 50-95%RH | ||||||||||
濕 度 | 精確度 | ±1%RH | |||||||||
波動度 | ±5%RH~±7%RH | ||||||||||
CO2 | 測量范圍 | ①280~5000PPM;②280~20000PPM③280~50000PPM,采用進口紅外線CO2傳感器 | |||||||||
均勻度 | ±50PPM | ||||||||||
材 質 | 內部 | SUS304鏡面不銹鋼 | |||||||||
外部 | 優質冷軋鋼板,表面噴塑絕緣防銹防靜電,夾層使用高密度聚氨酯保溫防火材料 | ||||||||||
尺 寸 | 內部(mm) | 500x500x400 | 500x500x610 | 500x500x1040 | 500x520x1280 | 620x560x1280 | 620x670x1280 | 1250x500x1280 | 1250x670x1280 | 1700x670x1280 | 定制 |
外部(mm) | 600x670x1000 | 600x670x1200 | 600x670x1650 | 600x670x1920 | 720x670x1920 | 720x790x1920 | 1350x670x1920 | 1350x790x1920 | 1800x790x1920 | 定制 | |
光照 | 光照度(LX) | 燈下10cm處:D檔(0~30000LX);光強特殊要求可定制(備注:白光情況下 1umol/㎡.s=70Lx) | |||||||||
光源光譜 | 標配全光譜光源,波長:400-750nm;特殊光譜模塊可選 | ||||||||||
光照層數 | 1層 | 1層 | 2層 | 3層 | 3層 | 3層 | 3層 | 3層 | 3層 | 3層 | |
其它 | 環境要求 | 溫度0~30℃,濕度85%RH以下 | |||||||||
電源電壓 | 220V±10%; 50Hz。 |
產品咨詢